Nástěnné držáky na klimatizace jsou určené k podepření kompatibilní venkovní jednotky na vhodné stěně. Správný výběr vychází z hmotnosti jednotky, rozměrů jejích montážních patek a potřebného odstupu od fasády. Nosnost konzoly posuzujte společně s podmínkami kotvení a instalačními požadavky výrobce klimatizace.
| Cena bez DPH: | 412 Kč |
| Cena s DPH | 499 Kč |
| přehled množstevních slev (ks) | |||
| 1 + | 412 | / | 499 Kč |
| 2 + | 393 | / | 475 Kč |
| 4 + | 371 | / | 449 Kč |
| 6 + | 351 | / | 425 Kč |
| 8 + | 330 | / | 399 Kč |
| 10 + | 310 | / | 375 Kč |
| Cena bez DPH: | 569 Kč |
| Cena s DPH | 689 Kč |
| přehled množstevních slev (ks) | |||
| 1 + | 569 | / | 689 Kč |
| 6 + | 541 | / | 655 Kč |
| 12 + | 525 | / | 635 Kč |
| 18 + | 512 | / | 619 Kč |
| 24 + | 483 | / | 585 Kč |
| 30 + | 454 | / | 549 Kč |
| Cena bez DPH: | 693 Kč |
| Cena s DPH | 839 Kč |
| přehled množstevních slev (ks) | |||
| 1 + | 693 | / | 839 Kč |
| 6 + | 660 | / | 799 Kč |
| 12 + | 636 | / | 769 Kč |
| 18 + | 624 | / | 755 Kč |
| 24 + | 591 | / | 715 Kč |
| 30 + | 553 | / | 669 Kč |
Vhodnost upevnění nelze určit jen podle nosnosti ocelových ramen. Záleží také na nosném zdivu, tloušťce případného zateplení a použitém kotevním systému. Návrh a provedení montáže svěřte odborníkovi, který posoudí konkrétní konstrukci a celé zatížení.
Při výběru zkontrolujte povrchovou úpravu a podmínky venkovního použití. Případné antivibrační prvky musí být vhodné pro danou jednotku a montáž; jejich přítomnost nelze odvozovat pouze z názvu držáku. Obsah balení ověřte před objednávkou.
Pro související řešení si prohlédněte nástěnné a stropní policové systémy, držáky na mikrovlnku. S výběrem vám pomůžeme, když nám sdělíte model zařízení a požadovaný způsob použití. Kontaktujte nás.